Policy rate
Daily observations
| Date | Policy rate | Reserve rate | Overnight lending rate |
|---|---|---|---|
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4.00 | 3.00 | 5.00 |
For more data see Norges Bank's API for open data